Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ 2RS485
Блок «С2000-БКИ 2RS485» отличается от блока «С2000-БКИ» наличием второго резервного интерфейса RS-485.
- Кнопочное управление 60 разделами (взятие под охрану, снятие с охраны) с возможностью ограничения доступа к функции управления
- Подключение считывателя с интерфейсом Touch Memory для контроля доступа к управлению разделами
- Раздельное отображение на 60 двухцветных индикаторах состояний контролируемых разделов: «Взят», «Взятие», «Снят», «Тревога», «Нападение», «Невзятие», «Пожар», «Внимание», «Неисправность», «Нарушение технолог. ШС», «Норма технолог. ШС», «Протечка», «Повышение/Понижение температуры», «Повышение/Понижение уровня», «Дверь Взломана», «Дверь Заблокирована», «Дверь Открыта/закрыта», «Доступ закрыт/открыт/в норме»
- Отображение на светодиодных индикаторах «Пожар», «Внимание», «Тревога», «Нападение», «Невзятие» и «Неисправность» тревог и неисправностей в прикрепленной к блоку «С2000-БИ SMD» части системы «Орион Про»
- Включение звукового сигнала при получении тревожного сообщения по одному или нескольким контролируемым разделам и возможность его сброса оператором
Технические характеристики:
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Световая индикация | 60 двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов ИСО "Орион" | |
| 7 одноцветных индикаторов для отображения наличия тревог и неисправностей в ИСО "Орион" | ||
| Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ) | 1 вход | |
| Интерфейс подключаемых считывателей | Dallas Touch Memory | |
| Управление светодиодами считывателя | Одним светодиодом Сигнал управления "+5В КМОП" с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА |
|
| Встроенный звуковой сигнализатор | есть | |
| Датчик вскрытия корпуса | микропереключатель | |
| Коммуникационный порт (для работы в ИСО "Орион") | RS-485, протокол Орион | |
| Питание блока | от внешнего источника постоянного тока | |
| Напряжение питания | 10,2 ÷ 28,0 В постоянного тока | |
| Количество вводов питания | 2 | |
| Потребляемая мощность | не более 3 Вт | |
| Потребляемый ток | в тревожном режиме | не более 200 мА при напряжении 12 В не более 100 мА при напряжении 24 В |
| в дежурном режиме (все индикаторы выключены) | не более 50 мА при напряжении 12 В не более 50 мА при напряжении 24 В |
|
| Готовность к работе после включения питания | не более 2 с | |
| Рабочий диапазон температур | от -30 до +50 °C | |
| Относительная влажность | до 98% при +25 °C | |
| Степень защиты корпуса | IР20 | |
| Габаритные размеры | 340х170х27 мм | |
| Вес блока | не более 0.6 кг | |
| Средний срок службы | 10 лет | |
| Программирование блока | программа UProg.exe | |
| Подключение к ПК | через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов | |
| Тип монтажа | настенный навесной | |
Сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017
Сертификат транспортной безопасности на систему охранной и тревожной сигнализации