Интерактивный LED-дисплей DVS 70"
Интерактивный LED-дисплей 70" - превосходное средство отображения мультимедийной информации в формате высокой чёткости и управления ею простым прикосновением - мультитач. Благодаря тому, что дисплей не бликует и имеет широкий угол обзора, изображение будет хорошо видно из любой точки в аудитории. Интерактивный дисплей оснащен дополнительными портами, к которым можно подключить различные устройства. Интерактивный дисплей оснащен 1 слотом для установки OPS компьютера intel i5-7400, 8gb, 500gb
Модель | DS-70IMS-L02 | |
Размер диагонали экрана | 70 дюймов (177,8 см) | |
Параметры экрана | Тип экрана | a-Si TFT-LCD |
Соотношение сторон изображения | 16:9 | |
Подсветка экрана | LED, прямая светодиодная | |
Максимальное разрешение экрана | 1920×1080 | |
Яркость | 350 кд/м2 | |
Контрастность | 5000:1 | |
Углы обзора по горизонтали / вертикали | 176° / 176° | |
Цветовая палитра | 1.07 миллиарда цветов (8 bit) | |
Время службы подсветки (до снижения яркости на 50%) | 30000 часов | |
Параметры панели | Выходная мощность звука | 2*12W @8Ω |
Система цветности | PAL/SECAM/NTSC | |
Аудиосистема | D/K, B/G, I, M | |
Предустановки звука | стандартное, кино, спорт, музыка, пользовательские | |
Входной сигнал сигнала поддержки YPbPr | поддержка 480P/I, 576P/I, 720P, 1080P/I | |
Поддерживаемое разрешение | VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA | |
Напряжение | 100В ~ 240В, 50Гц / 60Гц | |
Рабочая температура/Влажность | 0-40 С, 20%-80% | |
Потребляемая мощность (Включая стандартный ПК) | 272 Вт | |
Энергопотребление в режиме ожидания | 2.4 Вт | |
Входы на задней стороне панели |
RJ45*1, SD*1, TV USB2.0 *2, HDMI *2, VGA *1, PC AUDIO *1, RS232*1, AV(1)IN*1, AV Audio L, R , AV (2) IN*1(3.5mm AV видео вход, включая L/R аудио вход), YPbPr *1 (3.5mm), RF IN*1, TV USB3.0 *1, TOUCH USB *1 (Type B USB), TV WIFI*1 |
|
Выходы на задней стороне панели | Spdif/Оптический выход*1, AV выход*1 (3.5mm AV выдео выход, включая L/R аудио выход ), выход на наушники*1 | |
Встроенный интерфейс | HDMI input*1, Touch USB2.0 input*1, TV USB2.0 input*1 | |
Входы на передней стороне панели |
HDMI*1, TOUCH USB2.0*1, TV USB2.0*1, PC USB2.0*1, PC USB3.0*1 |
|
Параметры встроенного компьютера | Процессор | intel Core i5-4460 |
Оперативная память | 8GB DDR3 | |
Жесткий диск | 500G | |
Питание | 100В ~ 240В, 50Гц / 60Гц Выход постоянного тока:19V/6.8A | |
Порт ethernet | 10/100/1000Mpbs | |
WIFI |
IEEE 802.11/b/g/n IEEE 802.11ac |
|
Bluetooth | 4.0 | |
Интерфейс HDMI | Встроенный интерфейс HDMI | |
Интерфейс |
USB2.0*5, USB3.0*1, HDMI*1, VGA*1, RS232*1, Выход на наушники*1, Вход микрофона*1, RJ45*1, WIFI antenna interface*2 |
|
Внешний вид OPS |
OPS компьютер, с ручкой, облегчающей установку и монтаж внутри панели |
|
Операционная система | не установлена | |
Потребляемая мощность ПК | 65 Вт | |
Параметры инфракрасной рамки панели | Количество точек касания | 10 точек |
Метод ввода | Поддержка одинарного щелчка мыши, двойного щелчка, нажатия правой кнопки мыши и перемещения объектов. | |
Функция поддержки |
Функция сенсорной коррекции; работа без драйвера; письма, рисования линий, Аннотация, USB-интерфейс |
|
Сенсорная долговечность | 60,000,000 касаний | |
Способ касания | Палец, стилус, или любой непрозрачный объект. | |
Время отклика | Для одиночного касания: 7 мс, для двойное касание: 12 мс | |
Метод рисования и написания текста | Написание свободное, без разрывов и пропусков, не ломая линий | |
Параметры сенсорной системы | Точность распознавания сенсора | 1 мм |
Точность калибровки | 2мм | |
Скорость курсора | 100 точек/сек | |
Технология распознавания касания | инфракрасная технология | |
Потребляемая мощность | 2,5 Вт, подключение по USB — 5В / 500ма. | |
Рамка касания | Не требуются драйвера и калибровка. Водонепроницаемая, пылезащитная, ультратонкая, легкая | |
Разрешение рамки | 4096 х 4096 | |
Точек калибровки | 9 точек | |
Защита экрана и безопасность | 4 мм закаленное стекло (уровень 7 по шкале твердости Мооса), с антибликовым покрытием, чтобы уменьшить отражение света от стекла. | |
Приспособление для хранения стилуса | Магнитный держатель на боковой поверхности | |
Физические Размеры (Д*Ш*Т)(мм) |
1685*999*116 (Без кронштейна) 1685*999*138 (С кронштейном) |
|
Активный Размер экрана (Д*Ш ) (мм) | 1606*896 | |
Размеры проекционного изображения (Д*Ш)(мм) | 1538*865 | |
Вес | Вес Изделия (С ПК) | 52 Кг |
Вес Брутто (С ПК) | 67 Кг | |
Комплект поставки |
1*кабель питания 3м, 2*стилус, 1*пульт дистанционного управления, 2* ААА батареи, 2*руководства пользователя, 1*гарантийный талон, 1*упаковочный лист, 1*CD с программным обеспечением, 1*Настенное крепление для монтажа на стену |
|
Способы Установки | Стандарт: настенная установка. Дополнительно: установка на передвижную напольную подставку | |
Гарантия | 3 года | |
Сертификат качества | CCC, FCC, CE, ROHS, C-TICK, ISO9001,14001 |