Каталог Оборудование ОПС Интегрированная система «ОРИОН» Приборы речевого оповещения Bolid Рупор-АР-МР
Bolid Рупор-АР-МР
Технические характеристики:
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА |
---|---|
Напряжение питания модуля "Рупор АР-МВ", В | 12±10% |
Ток потребления комплекта "Рупор-АР", мА | не более 50 |
Входное сопротивление модуля "Рупор АР-МВ" по входу "Звук" , кОм | не менее 3,7 |
Полоса пропускания аудиосигнала, Гц | не менее 200-10000 |
Номинальное выходное напряжение модуля "Рупор АР-МР" на контактах "Звук" (действующее значение), В | 0,75 |
Коэффициент гармонических искажений аудиосигнала, % | не более 2 |
Максимальное напряжение источника аудиосигнала (действующее значение), В | 0,75 |
Максимальное количество подключаемых модулей "Рупор АР-МР" к одному модулю "Рупор АР-МВ", шт | 40 |
Максимальная длина линии связи без использования каскадирования, м | 3500 |
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96 (IEC 529-89) модулей "Рупор-АР-МВ" и "Рупор АР-МР", при условии закрепления на стене | IР30 |
Масса модулей "Рупор АР-МВ" и "Рупор АР-МР", кг | не более 0,05 |
Габаритные размеры модулей "Рупор АР-МВ" и "Рупор АР-МР", мм | не более 56x38x20 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.