Dahua IPC-K15AP
Камера | |
Тип | Миниатюрная кубическая |
Область применения | Внутренняя |
Матрица | 1/3” CMOS с прогрессивным сканированием |
Разрешение | 1.3 Мп |
Чувствительность | 0.5 Лк/F2.2, 0 Лк/F2.2 при ИК вкл. |
Максимальное разрешение | 1280 x 960 |
Соотношение сигнал/шум | >50 дБ |
Режим День/ночь | Механический ИК фильтр |
Объектив | |
Тип объектива | Фиксированный |
Фокусное расстояние | f=2.8 мм |
Угол обзора | 92° |
Светосила | F2.2 |
Функции | |
ИК подсветка | До 10 метров |
PIR датчик | Есть |
Компенсация засветки | BLC / HLC / DWDR |
Баланс белого | Авто/вручную |
Регулировка усиления | Авто/вручную |
Шумоподавление | 3D |
Изображение | |
Сжатие видео | H.264/H.264B/H.264H/MJPEG |
Разрешение | 1.3 Mп (1280×960) / 720P (1280×720) / VGA (640 ×480) / QVGA (320×240) |
Частота кадров | 1.3 Мп (1~25/30 к/с)/VGA/QVGA (1~25/30 к/с) |
Поток | H.264: 32K ~ 10240Kbps |
Аудио | |
Сжатие аудио | G.711a / G.711Mu / AAC |
Интерфейс | Встроенные микрофон + динамик |
Сеть | |
Сетевые протоколы | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP |
Пользователи | Не более 10 одновременных подключений |
Мобильные приложения | iPhone, iPad, Android |
Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI |
Дополнительный интерфейс | |
Слот для карты | Micro SD до 128 Гб |
Тревожный вход/выход | 1/1 |
Эксплуатация | |
Питание | DC 12 В, РоЕ (802.3af) |
Потребляемая мощность | Не более 5 Вт |
Относительная влажность | 0% - 95% (без конденсата) |
Рабочие условия | -10°C ~ +45°C |
Размеры | Φ 78.5 × 127.8 мм |
Вес | 310 грамм |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Похожие
prev
next