РИП-12 исп.14 (РИП-12-2/7П2-Р)
Резервированный источник питания предназначен для питания технических средств пожарной автоматики и других слаботочных систем.
Пластиковый корпус, не поддерживающий горение.
Встроенный термодатчик для контроля температуры внутри корпуса и управления процессом заряда АБ
Проверка состояния АБ тестовой нагрузкой
Контроль исправности зарядного устройства
Подключение к сети без провода заземления
Компактный пластиковый корпус
Защита с автоматическим восстановлением работоспособности:
от превышения выходного напряжения
от перегрузок по выходу
от «переполюсовки» аккумуляторных батарей (АБ)
от замыкания клемм подключения АБ
Контроль:
сетевого напряжения
величины выходного напряжения
величины напряжения АБ
Передача информации о неисправности или отклонении напряжений от нормы с помощью реле
Световая индикация и звуковая сигнализация:
наличие сетевого напряжения в сети
короткое замыкание или перегрузка по выходу
заряд АБ
отключение АБ при её разряде
отключение выхода РИП
Контроль вскрытия корпуса
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
|---|---|---|
| Напряжение в сети, В | 150-250 | |
| Выходное напряжение, В | при питании от сети | 13,6±0,6 |
| при питании от АБ | 9,5…13,2 | |
| Номинальный выходной ток, А | 2 | |
| Максимальный выходной ток, А (не менее 2 мин) | 2,5 | |
| Максимальная мощность потребляемая от сети, В•А | 60 | |
| Собственный ток потребляемый от АБ, мА, не более | 30 | |
| Защита от превышения выходного напряжения | + | |
| Емкость АБ, А·ч | 7 | |
| Звуковой сигнализатор | + | |
| Возможность отключения звука | + | |
| Количество индикаторов | 4 | |
| Датчик вскрытия корпуса | + | |
| Количество релейных выходов | 3 (оптореле) | |
| Максимальные напряжение и ток коммутации | 80 В, 100 мА |
|
| Время технической готовности | Не более 6 с | |
| Диапазон рабочих температур | от минус 10 до + 40 °C | |
| Относительная влажность | до 90% при +25 °C | |
| Средний срок службы | 10 лет | |
| Тип корпуса, степень защиты (IP) | П2 (IP30) | |
| Корпус | Пластик IP30 | |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 165х211х90 | |
| Масса без АБ | 0,5 | |
| Подключение РИП(сечение проводов кв.мм) | РИП-12 исп.04П | |
| к сети | 0,75…2,5 | |
| к нагрузке | 0,5…2,5 | |
| к реле | 0,14…1 | |
| к датчику вскрытия | - | |
| Тип монтажа | Настенный, навесной | |
Сертификат транспортной безопасности на систему видеонаблюдения
Сертификат транспортной безопасности на систему СКУД
Сертификат транспортной безопасности на систему охранной и тревожной сигнализации