Модуль релейный GLOBAL РМ4-R2
GLOBAL РМ4-R2 Модуль релейный на четыре выхода
Технические характеристики
| Питание | от АЛС |
| Ток, потребляемый релейными модулями от АЛС, не более | 0,3 мА |
| Количество релейных выходов (в зависимости от исполнения) | 1;2;4 |
Каждое реле модуля РМ2, РМ4 коммутирует: |
|
| — постоянный ток при напряжении до 30 В, не более | 2 А (5 А для РМ1М-R2) |
| — переменный ток при напряжении до 125 В, не более | 0,5 А (5 А для РМ1М-R2) |
| — переменный ток при напряжении до 250 В, не более | 0,25 А (5 А для РМ1М-R2) |
| — Максимально коммутируемый ток РМ1М не более | 5 А |
Программируемые параметры релейных выходов: |
|
| — Задержка на включение | от 0 до 65535 с |
| — Задержка на выключение | от 0 до 65535 с |
| — Удержание | от 1 до 65535 с |
| Габаритные размеры модуля, не более | 105х150х41 мм |
| Масса, не более | 200 г |
| Степень защиты оболочки | IP 20 |
| Рабочий диапазон температур | от -20 до +70°С |
| Количество занимаемых адресов в системе | 1, 2, 4 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.