Dahua SD59230S-HN
PTZ FullHD камера Dahua SD59230S-HN с впечатляющими характеристиками, 30х оптическим моторизованным зумом, ИК подсветкой до 100 м с невидимыми светодиодами, а также большими углами обзора и большей скоростью вращения. Еще одним достоинством камеры является режим HLC, который позволяет различать автомобильные номера.
| Камера | |
| Матрица | 1/2.8” Progressive CMOS |
| Разрешение | 2 Мп |
| Пиксели | 1944 (Г) x 1092 (В) |
| Чувствительность | Цвет: 0.05 лк @ F1.6, Ч/б: 0.005 лк @ F1.6 |
| Электронный затвор | 1/3-1/30.000 с |
| Отношение сигнал/шум | Более 55 дБ |
| Режим День/ночь | Механический ИК-фильтр |
| Объектив | |
| Тип объектива | Вариофокальный |
| Фокусное расстояние | f=4.3-129 мм |
| Оптическое увеличение | 30x |
| Цифровое увеличение | 16х |
| Диафрагма | F1.6-F5.0 |
| Угол обзора | 65.1°-2.34° |
| Фокусировка | Авто / Вручную |
| Функции | |
| Цифровое шумоподавление | Ультра DNR (2D / 3D) |
| Компенсация фоновой засветки | BLC / HLC |
| Широкий динамический диапазон | DWDR |
| Баланс белого | Авто/ручной, ATW, Indoor, Outdoor |
| Регулировка усиления | Авто/ручная |
| Маскирование | 24 программируемые зоны |
| Поворот и наклон | |
| Диапазон поворота | 0° ~ 360° |
| Диапазон наклона | 15°-90° (автопереворот 180°) |
| Скорость вращения | Вручную: 0.1° - 300°/с, По предустановке: 200°/с |
| Скорость наклона | Вручную: 400°/с, По предустановке: 300°/с |
| Предустановки | 300 |
| Зоны патрулирования | 8 зон |
| Режим просмотра | Предустановка / Патрулирование / Модель поведения / Периодическое сканирование / Сканирование при повороте / Сканирование при наклоне / Панорамный обзор |
| Восстановление параметров | Поддерживается |
| Стоп-кадр при повороте | Поддерживается |
| Показ PTZ-позиции | Интеллектуальное 3D позиционирование (с протоколом DH-SD) |
| Изображение | |
| Видеосжатие | H.264 / MJPEG |
| Разрешение | 1080P (1920*1080) / 720P (1280*720) / D1 (704*576 / 704*480) / CIF(352*288 / 352*240) |
| Частота кадров | Главный поток: 1080P / D1 (25 к/с), 720P (50 к/с) Суб поток: D1 / CIF (25 к/с) |
| Битрейт | H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 5120K ~ 10240Kbps |
| Аудио | |
| Аудиосжатие | G.711a / G.711Mu (32kbps) / PCM (128kbps) |
| Интерфейс | 1 вход/1 выход |
| Сеть | |
| Ethernet | RJ45 порт 10/100 Base-T |
| Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
| Количество пользователей | До 20 одновременно |
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI |
| Мобильные приложения | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
| Интерфейс | |
| Слот для SD карты | Карта памяти Micro SD до 64 Гб |
| Тревожный вход/выход | 2/1 |
| Общие | |
| Питание | АC 24 В (±10%), POE+ (802.3at) |
| Потребляемая мощность | Макс. 13 Вт |
| Рабочие условия | -40°C ~ +60°C |
| Влажность | 0% ~ 90% без конденсата |
| Класс защиты | IP66 |
| Размеры | 186 x 309 мм |
| Вес | 3.5 кг |